| Basisfahrzeug | Fahrzeugkabine | Reisemobilkabinen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 220 | 230 | 240 | 260 | 260 R | 280 | ||
| Ford Ranger | Doppel | |||||||
| Ein-einhalb | ||||||||
| Isuzu | Doppel | |||||||
| Ein-einhalb | ||||||||
| Land Rover Defender | 130 Doppel | |||||||
| 110 Einzel | ||||||||
| Mitsubishi 2 | Doppel | |||||||
| Ein-einhalb | ||||||||
| Nissan Pickup | Doppel | |||||||
| Ein-einhalb | ||||||||
| Toyota Hilux | Doppel | |||||||
| Ein-einhalb | ||||||||
| VW Amarok | Doppel | |||||||
| VW T4/T5 | Doppel | |||||||
| Einzel, kurzer Radstand | ||||||||
= MFK-Abnahme möglich bei Auflastung auf 3.5 Tonnen.
Mit der BOX/TRAIL 200 kann je nach Zubehör bei manchen Basisfahrzeugen auf eine Auflastung verzichtet werden.
1 Spezialanfertigung gegen Aufpreis.
2 Modelle ab Jahrgang 2016: MFK-Abnahme zurzeit nicht möglich.
Wichtig
Chassis-Verstärkung: Empfohlen bei Doppelkabinern mit Kabinen ab 600 kg.
Luftfederung: Empfohlen bei Kabinen ab 600 kg.
Amerikanische Basisfahrzeuge: Keine MFK-Abnahme möglich.
TISCHER-Kabinen sind auch auf vielen weiteren Fahrzeugen einsetzbar. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Angaben ohne Gewähr.


